Placez vos pieds nus sur une feuille blanche et tracez deux traits qui correspondent aux extrémités de votre pied (de l'orteil au talon).
Si vous vous situez entre deux tailles, il est préférable de vous diriger vers la taille supérieure.
Nos produits se réfèrent aux tailles françaises. Ainsi nous vous conseillons de vous reporter à la case relative à votre pointure d'origine.
Longeur (cm) | FR | UK | US |
23 | 36 | 3,5 | 5 |
23,7 | 37 | 4 | 5,5 |
24,4 | 38 | 5 | 6,5 |
25 | 39 | 5,5 | 7,5 |
25,7 | 40 | 6,5 | 8 |
26,4 | 41 | 7,5 | 9 |
Longeur (cm) | FR | UK | US |
25,7 | 40 | 6,5 | 7 |
26,4 | 41 | 7,5 | 8 |
27 | 42 | 8 | 8,5 |
27,7 | 43 | 9 | 9,5 |
28,4 | 44 | 9,5 | 10 |
29 | 45 | 10,5 | 11 |
Longeur (cm) | FR | UK | US |
19 | 30 | 11,5 | 12,5 |
19,6 | 31 | 12,5 | 13 |
20,3 | 32 | 13 | 1,5 |
21 | 33 | 1 | 2 |
21,6 | 34 | 2 | 3 |
22,3 | 35 | 2,5 | 3,5 |
Longeur (cm) | FR | UK | US |
15 | 24 | 7 | 7,5 |
15,6 | 25 | 7,5 | 8 |
16,3 | 26 | 8,5 | 9,5 |
17 | 27 | 9 | 10,5 |
17,6 | 28 | 10 | 11 |
18,3 | 29 | 11 | 12 |
Longeur (cm) | FR | UK | US |
23 | 36 | 3,5 | 5 |
23,7 | 37 | 4 | 5,5 |
24,4 | 38 | 5 | 6,5 |
25 | 39 | 5,5 | 7,5 |
25,7 | 40 | 6,5 | 8 |
26,4 | 41 | 7,5 | 9 |
Longeur (cm) | FR | UK | US |
25,7 | 40 | 6,5 | 7 |
26,4 | 41 | 7,5 | 8 |
27 | 42 | 8 | 8,5 |
27,7 | 43 | 9 | 9,5 |
28,4 | 44 | 9,5 | 10 |
29 | 45 | 10,5 | 11 |
Longeur (cm) | FR | UK | US |
19 | 30 | 11,5 | 12,5 |
19,6 | 31 | 12,5 | 13 |
20,3 | 32 | 13 | 1,5 |
21 | 33 | 1 | 2 |
21,6 | 34 | 2 | 3 |
22,3 | 35 | 2,5 | 3,5 |
Longeur (cm) | FR | UK | US |
15 | 24 | 7 | 7,5 |
15,6 | 25 | 7,5 | 8 |
16,3 | 26 | 8,5 | 9,5 |
17 | 27 | 9 | 10,5 |
17,6 | 28 | 10 | 11 |
18,3 | 29 | 11 | 12 |
Pour connaître vos mensurations et ainsi vos tailles de vêtements, munissez-vous d'un mètre ruban puis prenez vos mesures comme indiqué ci-dessous.
Le mètre ruban doit être plaqué sur le corps sans le serrer.
1- Tour de poitrine : bien horizontalement au niveau de la pointe des seins.
2- Tour de taille : bien horizontalement au creux de la taille.
3- Tour de bassin : bien horizontalement à l'endroit le plus fort.
Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Taille |
70-78 | 52-60 | 78-86 | XS |
78-86 | 60-68 | 86-94 | S |
86-94 | 68-76 | 94-102 | M |
94-102 | 76-84 | 102-110 | L |
102-110 | 84-92 | 110-118 | XL |
Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Taille |
70-78 | 52-60 | 78-86 | XS |
78-86 | 60-68 | 86-94 | S |
86-94 | 68-76 | 94-102 | M |
94-102 | 76-84 | 102-110 | L |
102-110 | 84-92 | 110-118 | XL |
Colissimo / Mondial Relay / Chronopost
Visa / Mastercard / CB
En France sous 15 jours
contact@lestropeziennes.fr